- •Cluj-Napoca are cel mai scump metru pătrat dintre cele 36 de localități cu ofertă consistentă pe VDI.ro: 3.258 €/m² la un apartament cu 2 camere. La celălalt capăt, Onești: 975 €/m².
- •Cu 100.000 € se cumpără aproximativ 30,7 m² în Cluj-Napoca și aproximativ 102,5 m² în Onești.
- •Un metru pătrat în Cluj-Napoca (3.258 €) costă cu 49% mai mult decât în București (2.190 €), la apartamentele cu 2 camere.
- •Cel mai scump cartier din țară este Floreasca (București), cu 4.462 €/m² la un apartament cu 2 camere, urmat de Herăstrău (București, 4.016 €/m²) și Central (Cluj-Napoca, 3.992 €/m²).
- •Blocurile noi se cer cel mai scump față de cele vechi în Ploiești: +49% pe metru pătrat (1.990 € față de 1.335 €).
- •Un apartament cu 2 camere se plătește cel mai repede din chirie în Brăila (10,4 ani) și cel mai greu în Cluj-Napoca (25,0 ani), la prețurile și chiriile cerute acum.
Clasamentul, după prețul pe metru pătrat
Apartamente cu 2 camere. Localitățile cu cel puțin 30 de anunțuri. Orașele subliniate au raport pe cartiere.
| # | Localitate | €/m² | 2 camere | Chirie | Ani de chirie | m² la 100.000 € | Anunțuri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj-Napoca/Cluj | 3.258 | 165.000 € | 550 € | 25,0 | 30,7 | 394 | |
| 2 | Mamaia/Constanța | 2.579 | 135.000 € | 580 € | 19,4 | 38,8 | 47 | |
| 3 | Mamaia-Sat/Constanța | 2.363 | 125.000 € | — | — | 42,3 | 34 | |
| 4 | Brașov/Brașov | 2.333 | 121.000 € | 520 € | 19,4 | 42,9 | 1351 | |
| 5 | Constanța/Constanța | 2.270 | 110.000 € | 550 € | 16,7 | 44,1 | 59 | |
| 6 | Florești/Cluj | 2.198 | 99.700 € | 400 € | 20,8 | 45,5 | 106 | |
| 7 | BucureștiBucurești-Ilfov | 2.190 | 116.900 € | 550 € | 17,7 | 45,7 | 2031 | |
| 8 | Șelimbăr/Sibiu | 2.108 | 115.000 € | 470 € | 20,4 | 47,4 | 132 | |
| 9 | Sibiu/Sibiu | 2.067 | 105.725 € | 400 € | 22,0 | 48,4 | 752 | |
| 10 | Cristian/Sibiu | 2.067 | 111.750 € | — | — | 48,4 | 32 | |
| 11 | Timișoara/Timiș | 1.985 | 97.000 € | 450 € | 18,0 | 50,4 | 1041 | |
| 12 | Târgu Mureș/Mureș | 1.982 | 110.000 € | 440 € | 20,8 | 50,5 | 61 | |
| 13 | Iași/Iași | 1.954 | 99.500 € | 450 € | 18,4 | 51,2 | 1151 | |
| 14 | Oradea/Bihor | 1.943 | 87.900 € | 450 € | 16,3 | 51,5 | 149 | |
| 15 | Giroc/Timiș | 1.934 | 95.000 € | 400 € | 19,8 | 51,7 | 214 | |
| 16 | Sânpetru/Brașov | 1.898 | 99.900 € | 489 € | 17,0 | 52,7 | 117 | |
| 17 | Baia Mare/Maramureș | 1.663 | 77.500 € | 380 € | 17,0 | 60,2 | 130 | |
| 18 | Suceava/Suceava | 1.648 | 80.000 € | 400 € | 16,7 | 60,7 | 163 | |
| 19 | ChiajnaBucurești-Ilfov | 1.628 | 78.500 € | 400 € | 16,4 | 61,4 | 76 | |
| 20 | Râmnicu Vâlcea/Vâlcea | 1.586 | 79.900 € | — | — | 63,0 | 73 | |
| 21 | Pitești/Argeș | 1.555 | 74.000 € | 400 € | 15,4 | 64,3 | 129 | |
| 22 | Alba Iulia/Alba | 1.551 | 78.500 € | 350 € | 18,7 | 64,5 | 253 | |
| 23 | Buzău/Buzău | 1.440 | 69.900 € | 420 € | 13,9 | 69,4 | 57 | |
| 24 | Bragadiru/București-Ilfov | 1.420 | 70.000 € | — | — | 70,4 | 165 | |
| 25 | Galați/Galați | 1.411 | 65.000 € | — | — | 70,9 | 45 | |
| 26 | Ploiești/Prahova | 1.407 | 69.300 € | 450 € | 12,8 | 71,1 | 382 | |
| 27 | Bistrița/Bistrița-Năsăud | 1.388 | 75.000 € | 330 € | 18,9 | 72,1 | 52 | |
| 28 | Tulcea/Tulcea | 1.337 | 61.000 € | 400 € | 12,7 | 74,8 | 72 | |
| 29 | Satu Mare/Satu Mare | 1.335 | 65.000 € | 350 € | 15,5 | 74,9 | 49 | |
| 30 | Târgoviște/Dâmbovița | 1.314 | 58.386 € | 360 € | 13,5 | 76,1 | 38 | |
| 31 | Arad/Arad | 1.265 | 69.000 € | 350 € | 16,4 | 79,0 | 68 | |
| 32 | Bacău/Bacău | 1.262 | 58.750 € | 360 € | 13,6 | 79,3 | 99 | |
| 33 | Focșani/Vrancea | 1.133 | 60.000 € | 425 € | 11,8 | 88,2 | 117 | |
| 34 | Brăila/Brăila | 1.000 | 50.000 € | 400 € | 10,4 | 100,0 | 163 | |
| 35 | Reșița/Caraș-Severin | 1.000 | 49.500 € | — | — | 100,0 | 45 | |
| 36 | Onești/Bacău | 975 | 48.000 € | — | — | 102,5 | 40 |
Cele mai scumpe cartiere din țară
Apartamente cu 2 camere, prețul median cerut pe metru pătrat. Cartierele cu cel puțin 15 anunțuri.
- 1. Floreasca București4.462 €/m² (40)
- 2. Herăstrău București4.016 €/m² (15)
- 3. Central Cluj-Napoca3.992 €/m² (32)
- 4. Aviației București3.695 €/m² (48)
- 5. Buna Ziua Cluj-Napoca3.519 €/m² (19)
- 6. Unirii București3.365 €/m² (40)
- 7. Gheorgheni Cluj-Napoca3.326 €/m² (66)
- 8. Zorilor Cluj-Napoca3.284 €/m² (46)
- 9. Mărăști Cluj-Napoca3.109 €/m² (66)
- 10. Mănăștur Cluj-Napoca2.986 €/m² (38)
- 11. Pipera București2.976 €/m² (67)
- 12. Mihai Bravu București2.967 €/m² (15)
- 13. Cișmigiu București2.943 €/m² (16)
- 14. Dâmbul Rotund Cluj-Napoca2.844 €/m² (15)
- 15. Iris Cluj-Napoca2.842 €/m² (18)
Cât de scumpe sunt apartamentele noi față de cele vechi
Prețul median cerut pe metru pătrat, apartamente de vânzare. Orașele cu cel puțin 15 anunțuri în fiecare categorie.
| Oraș | Noi (€/m²) | Vechi (€/m²) | Diferența | Anunțuri noi / vechi |
|---|---|---|---|---|
| Ploiești | 1.990 | 1.335 | +49% | 194 / 532 |
| București | 2.864 | 2.084 | +37% | 1908 / 3222 |
| Focșani | 1.436 | 1.048 | +37% | 53 / 242 |
| Bacău | 1.680 | 1.239 | +36% | 17 / 200 |
| Arad | 1.528 | 1.186 | +29% | 24 / 130 |
| Satu Mare | 1.496 | 1.187 | +26% | 27 / 61 |
| Oradea | 2.213 | 1.767 | +25% | 104 / 235 |
| Brașov | 2.654 | 2.162 | +23% | 831 / 1964 |
| Râmnicu Vâlcea | 1.705 | 1.454 | +17% | 42 / 110 |
| Timișoara | 2.236 | 1.931 | +16% | 550 / 1954 |
| Alba Iulia | 1.667 | 1.453 | +15% | 129 / 310 |
| Târgu Mureș | 2.000 | 1.762 | +14% | 46 / 79 |
| Constanța | 2.383 | 2.090 | +14% | 48 / 79 |
| Pitești | 1.692 | 1.525 | +11% | 54 / 192 |
| Suceava | 1.667 | 1.556 | +7% | 207 / 189 |
| Cluj-Napoca | 3.288 | 3.108 | +6% | 505 / 391 |
| Baia Mare | 1.658 | 1.567 | +6% | 123 / 135 |
| Sibiu | 2.081 | 1.980 | +5% | 937 / 688 |
| Bistrița | 1.384 | 1.342 | +3% | 34 / 72 |
| Iași | 1.930 | 1.978 | -2% | 1248 / 1138 |


















