RAPORT INTERMEDIAR Primăria Vaslui ”FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂȚILOR NON-PROFIT DE INTERES GENERAL PENTRU ANUL 2024” – SPORT
RAPORT INTERMEDIAR
cu sumele repartizate în urma evaluării proiectelor depuse în cadrul „PROGRAMULUI PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂȚILOR NON-PROFIT DE INTERES GENERAL PENTRU ANUL 2024 – DOMENIUL SPORT” – Legea 350/2005
| Nr.crt. | Solicitant | Suma acordată (lei) ce reprezintă contribuția instituției finanțatoare de până 90% |
| 1 | A.C.S. LIGA DE EST Vaslui | 168.674,18 |
| 2 | ASOCIAȚIA SPORTIVĂ „FOTBAL CLUB RAPID” BRODOC- Vaslui | 145.546,76 |
| 3 | A.C.S. „REAL JUNIOR” Vaslui | 90.928,49 |
| 4 | A.C.S. „SCORPIONS MMA” Vaslui | 80.808,80 |
| 5 | A.S.C. „TIGERS” Vaslui | 78.501,69 |
| 6 | C.S.”KARATE KENSEI” Vaslui | 77.111,42 |
| 7 | A.C.S..”STANDARD” Vaslui | 57.169,61 |
| 8 | A.C.S..”COMSTAR” Vaslui | 47.768,35 |
| 9 | A.C.S.”IVACEC” Vaslui | 47.145,35 |
| 10 | C.S. „BUDOKAN” Vaslui | 39.416,18 |
| 11 | A.S.F.”CLUB STAR JUNIOR” Vaslui | 39.356,06 |
| 12 | A.C.S.”TENIS CLUB” Vaslui | 31.457,79
|
| 13 | A.J. „HANDBAL CLUB„ Vaslui | 26.881,15 |
| 14 | C.S. „SERGENTUL” Vaslui | 26.061,19 |
| 15 | C.S. „KIDS JOY” Vaslui | 21.830,24 |
| 16 | C.S.”INTER SPORT” Vaslui | 20.344,99 |
| 17 | ACS „KOMBAT WOLF LUPUL LUPTATOR” Vaslui | RESPINS |
| TOTAL GENERAL
|
999.002,22 | |









