Sunt 246 de noi cazuri de Covid 19, în județul Vaslui, în ultimele 24 de ore! Ne apropiem vertiginos de rata de infectare de 7 la mie!

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 28.921 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2855 mai puțin decât în ziua anterioară. 2.922 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 44.331 | 632 | 18,02 |
| 2. | Arad | 56.358 | 744 | 18,2 |
| 3. | Argeș | 57.537 | 849 | 13,05 |
| 4. | Bacău | 54.949 | 497 | 10,63 |
| 5. | Bihor | 71.110 | 681 | 19,54 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 25.940 | 588 | 11,09 |
| 7. | Botoșani | 31.876 | 257 | 12,11 |
| 8. | Brașov | 87.870 | 855 | 20,65 |
| 9. | Brăila | 26.492 | 289 | 6,7 |
| 10. | Buzău | 32.427 | 596 | 11,18 |
| 11. | Caraș-Severin | 24.310 | 360 | 10,13 |
| 12. | Călărași | 21.497 | 266 | 8,54 |
| 13. | Cluj | 123.602 | 2.339 | 27,32 |
| 14. | Constanța | 93.160 | 1188 | 21,3 |
| 15. | Covasna | 15.991 | 131 | 8,44 |
| 16. | Dâmbovița | 44.852 | 407 | 9,9 |
| 17. | Dolj | 57.270 | 823 | 12,03 |
| 18. | Galați | 54.006 | 825 | 9,62 |
| 19. | Giurgiu | 22.943 | 251 | 7,71 |
| 20. | Gorj | 18.672 | 225 | 6,55 |
| 21. | Harghita | 19.602 | 206 | 9,35 |
| 22. | Hunedoara | 47.275 | 499 | 15,35 |
| 23. | Ialomița | 22.726 | 174 | 6,91 |
| 24. | Iași | 93.275 | 887 | 13,03 |
| 25. | Ilfov | 94.762 | 1301 | 22,5 |
| 26. | Maramureș | 45.159 | 387 | 15,36 |
| 27. | Mehedinți | 18.276 | 184 | 5,63 |
| 28. | Mureș | 50.977 | 694 | 12,42 |
| 29. | Neamț | 41.657 | 312 | 10,65 |
| 30. | Olt | 30.794 | 483 | 7,29 |
| 31. | Prahova | 79.220 | 976 | 12,64 |
| 32. | Satu Mare | 28.806 | 258 | 10,85 |
| 33. | Sălaj | 23.611 | 173 | 14,79 |
| 34. | Sibiu | 59.351 | 1115 | 21,88 |
| 35. | Suceava | 53.848 | 234 | 9,07 |
| 36. | Teleorman | 28.523 | 212 | 6,05 |
| 37. | Timiș | 123.783 | 1538 | 28,52 |
| 38. | Tulcea | 18.151 | 157 | 12,34 |
| 39. | Vaslui | 32.087 | 246 | 5,98 |
| 40. | Vâlcea | 32.691 | 198 | 11,3 |
| 41. | Vrancea | 22.550 | 201 | 7,61 |
| 42. | Mun. București | 408.108 | 8957 | 28,21 |
| 43. | Din străinătate** | 3.946 | 7 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 41342 | -3281 | |
| TOTAL | 2.385.713 | 28.921 |









